تاکنون پنج دوره طرحهای حمایتی از کتابفروشان با عنوان «کتابفروشی به وسعت ایران»، «تابستانه کتاب»، «پاییزه کتاب» و «عیدانه کتاب» برگزار شده است. میزان کل یارانه تخصیص یافته به این طرحها طی پنج دوره، بیش از 7 میلیارد و 93 میلیون تومان است. ضمن اینکه طی این پنج دوره، هر دوره نسبت به دوره قبل با افزایش میزان یارانه تخصیصی همراه بوده است.
طی این پنج دوره برگزاری طرحها، بهترتیب استانهای تهران، قم و اصفهان سه رتبه نخست کتابفروشیهای عضو و فعال را به خود اختصاص داند. همچنین سه رتبه آخر کتابفروشیهای عضو و فعال در این طرح، شامل استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد است. جدول کامل کتابفروشیهای فعال و عضو به تفکیک استان به شرح زیر است:
ناماستان | فروشگاه عضو | فروشگاه فعال |
تهران | 513 | 311 |
قم | 183 | 146 |
اصفهان | 180 | 135 |
خراسانرضوی | 103 | 90 |
فارس | 72 | 61 |
آذربایجانشرقی | 53 | 45 |
کرمان | 42 | 34 |
گیلان | 41 | 32 |
خوزستان | 36 | 31 |
مازندران | 33 | 28 |
همدان | 36 | 28 |
آذربایجانغربی | 27 | 25 |
کردستان | 23 | 21 |
یزد | 20 | 20 |
کرمانشاه | 26 | 19 |
خراسانشمالی | 23 | 18 |
خراسانجنوبی | 18 | 17 |
مرکزی | 23 | 15 |
بوشهر | 15 | 15 |
چهارمحال و بختیاری | 17 | 14 |
سمنان | 15 | 13 |
لرستان | 15 | 13 |
البرز | 18 | 11 |
اردبیل | 14 | 11 |
گلستان | 12 | 10 |
زنجان | 9 | 9 |
قزوین | 6 | 6 |
ایلام | 6 | 6 |
هرمزگان | 5 | 5 |
سیستان و بلوچستان | 5 | 5 |
کهگیلویه و بویراحمد | 5 | 5 |
جمع کل | 1594 | 1199 |
طی پنج دوره برگزاری طرحهای حمایت از کتابفروشیها، از نظر تعداد خرید، کتابفروشی فرازمند رشت در جایگاه نخست و شهر کتاب مشهد و مهرگان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم جدول مقایسه کتابفروشیهای برتر از نظر تعداد خریداران نسبت به تعداد خریداران در سراسر کشور و کل طرح های انجام شده قرار گرفتهاند. جدول مقایسه کتابفروشیهای برتر از نظر تعداد خرید انجام شده به شرح زیر است:
فرازمند رشت | گیلان | 12946 | 1/72 درصد |
شهر کتاب مشهد | خراسانرضوی | 7962 | 1/06 درصد |
مهرگان | اصفهان | 7558 | 1/01 درصد |
انتشارات طاعتی | گیلان | 7280 | 0/97 درصد |
شهر کتاب رشت | گیلان | 6646 | 0/89 درصد |
کتابشهر | کرمانشاه | 6504 | 0/87 درصد |
رشد | خوزستان | 6472 | 0/86 درصد |
شهرکتاب ساری | مازندران | 6389 | 0/85 درصد |
نمایشگاه و فروشگاه کتاب محام | خوزستان | 5984 | 0/80 درصد |
خانه کتاب | قم | 5512 | 0/73 درصد |
شهرکتاب هفتحوض | تهران | 5467 | 0/73 درصد |
شهرکتاب مرکزی | تهران | 5333 | 0/71 درصد |
گوتنبرگ | تهران | 5146 | 0/69 درصد |
رشد (شعبه نادری) | خوزستان | 5045 | 0/67 درصد |
شهرکتاب یزد | یزد | 4818 | 0/64 درصد |
دنیای زبان | لرستان | 4795 | 0/64 درصد |
کتابکده فرهنگ | زنجان | 4778 | 0/64 درصد |
کتاب مرکزی فدک یزد | یزد | 4720 | 0/63 درصد |
فروزش | آذربایجانشرقی | 4674 | 0/62 درصد |
دهکده کتاب | مرکزی | 4648 | 0/62 درصد |
شهر کتاب تبریز | آذربایجانشرقی | 4582 | 0/61 درصد |
انتشارات جنگل | گیلان | 4316 | 0/57 درصد |
نشر ثالث | تهران | 4111 | 0/55 درصد |
علامه | خراسانرضوی | 3826 | 0/51 درصد |
پردیس کتاب | خراسانرضوی | 3801 | 0/51 درصد |
فرهنگسرای اصفهان | اصفهان | 3783 | 0/50 درصد |
ساربوک 15 خرداد | اصفهان | 3650 | 0/49 درصد |
کتابسرای ملک | یزد | 3599 | 0/48 درصد |
ایران زمین | همدان | 3534 | 0/47 درصد |
کتاب آبان | خراسانرضوی | 3498 | 0/47 درصد |
شهرکتاب اهواز | خوزستان | 3486 | 0/46 درصد |
دانشجو | همدان | 3443 | 0/46 درصد |
کتاب اشراق | سمنان | 3360 | 0/45 درصد |
نمایشگاه کتاب کودک | تهران | 3302 | 0/44 درصد |
شهرکتاب الف | تهران | 3232 | 0/43 درصد |
انتشارات شایسته | آذربایجانشرقی | 3221 | 0/43 درصد |
کتاب شرق | خوزستان | 3190 | 0/42 درصد |
انتشارات امام | خراسانرضوی | 3085 | 0/41 درصد |
کتاب آبان | خراسانرضوی | 2997 | 0/40 درصد |
شهرکتاب بهشتی | تهران | 2992 | 0/40 درصد |
حوزه هنری | اصفهان | 2974 | 0/40 درصد |
کتابسرای جاویدان | اصفهان | 2937 | 0/39 درصد |
کتابسرای سامان | خراسانرضوی | 2836 | 0/38 درصد |
کتابشهر | کردستان | 2833 | 0/38 درصد |
نمایش دائمی کتاب ولایت اردبیل | اردبیل | 2480 | 0/33 درصد |
رود | تهران | 2450 | 0/33 درصد |
انتشارات جاودان خرد | خراسانرضوی | 2203 | 0/29 درصد |
پیک فرهنگ | اصفهان | 2072 | 0/28 درصد |
قهستان | خراسانجنوبی | 1606 | 0/21 درصد |
جمع کل | 216076 | 28/78 درصد |
نظر شما