سه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۰
پرکارترین ناشران نیمه اول سال کدام‌اند؟

مطابق با گزارش خانه کتاب، مراکز نشر چشمه، جنگل، سنجش و دانش، مروارید و سوره مهر، پنج ناشر عمومی پرکار در نیمه نخست سال جاری بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در شش ماه نخست سال جاری(1397) در مجموع  43هزار و 217 کتاب(اعم از چاپ اولی و تجدید چاپی) از سوی سه‌هزار و 896 ناشر در کشور به انتشار رسیده است که از این تعداد، سه‌هزار و 351 ناشر دارای پروانه نشر بوده‌اند و 545 مورد ناشر-مولف نیز به ثبت رسیده است.

آمار تعداد كتاب­هاي ناشراني كه بين 1 تا 10 عنوان كتاب منتشر كرده‌­اند به قرار زير است:
 
تعداد كتاب 1 كتاب 2  كتاب 3
كتاب
 4 كتاب 5 كتاب 6 كتاب 7 كتاب 8 كتاب 9 كتاب 10 كتاب جمع
تعداد ناشر 655 428 307 263 201 167 127 115 85 97 2،445
 
 



آمار تعداد کتاب­‌های ناشراني كه بيش از 10 عنوان كتاب منتشر كرده­‌اند به قرار زیر است:
 
تعداد كتاب 11 تا 20 كتاب  21 تا 30 كتاب 31 تا 40 كتاب 41 تا 50 كتاب 51 تا 100 كتاب 101 تا 150 كتاب بيش از
150 كتاب
جمع
تعداد ناشر 454 180 83 46 88 19 36 906
 
 




فهرست 50 ناشر عمومي پركار در شش ماه نخست سال 1397 (به ترتیب بیشترین تعداد کل) به شرح زیر بوده است:

 
ردیف ناشر كل كتابها چاپ اول چاپ مجدد تاليف ترجمه
1 نشر چشمه 413 76 337 177 236
2 جنگل 372 231 141 359 13
3 سنجش و دانش 217 217 0 213 4
4 مروارید 193 33 160 112 81
5 شرکت انتشارات سوره مهر 187 77 110 176 11
6 شرکت نشر قطره 182 27 155 73 109
7 نشر نی 166 17 149 46 120
8 سخنوران 154 154 0 138 16
9 نشر مرکز 153 17 136 61 92
10 آموزشی تالیفی ارشدان 150 149 1 126 24
11 نگاه 150 54 96 88 62
12 صالحیان 148 147 1 133 15
13 ندای کارآفرین 139 139 0 132 7
14 ققنوس 138 34 104 27 111
15 رهنما 136 66 70 128 8
16 نسل نواندیش 134 42 92 25 109
17 فرهوش 131 129 2 121 10
18 افراز 130 62 68 44 86
19 مایا 130 125 5 129 1
20 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 130 41 89 87 43
21 سها دانش 129 11 118 112 17
22 راه دکتری 121 121 0 120 1
23 نوروزی 120 120 0 105 15
24 جاودانه 109 71 38 97 12
25 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 109 109 0 102 7
26 نظری 96 96 0 93 3
27 گیوا 92 91 1 920  
28 نشر ثالث 90 28 62 22 68
29 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 88 51 37 28 60
30 شانی 87 61 26 87 0
31 به نشر وابسته به آستان قدس رضوی 85 39 46 57 28
32 دفتر نشر معارف 84 22 62 77 7
33 صدرا 84 12 72 84 0
34 موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان 84 82 2 82 2
35 آریا دانش 83 83 0 81 2
36 منشور سمیر 80 80 0 79 1
37 شهر زبان 79 62 17 79 0
38 آرون 78 72 6 71 7
39 آوای نور 76 49 27 45 31
40 نیماژ 75 52 23 52 23
41 آموت 72 5 67 11 61
42 مولفین طلایی 71 66 5 64 7
43 اختر 70 57 13 52 18
44 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 70 37 33 58 12
45 شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور 70 63 7 70 0
46 فرهنگ نشر نو 70 21 49 14 56
47 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 69 20 49 2 67
48 ذهن آویز 69 8 61 15 54
49 قانون یار 69 69 0 69 0
50 صریر 66 58 8 66 0
 
 
فهرست 30 ناشر كودك و نوجوان پركار در شش ماه نخست سال 1397 (به ترتیب بیشترین تعداد کل) نیز از این قرار است:
           
 
فهرست 30 ناشر كودك و نوجوان پركار در شش ماه نخست سال 1397 (به ترتیب بیشترین تعداد کل):
 
ردیف ناشر کل کتاب‌ها چاپ اول چاپ مجدد تالیف ترجمه
1 پرتقال 653 125 528 1 652
2 هوپا 297 36 261 24 273
3 ذکر 217 23 194 113 104
4 قدیانی 208 72 136 108 100
5 پیدایش 177 29 148 66 111
6 افق 169 36 133 59 110
7 شرکت انتشارات فنی ایران 166 100 66 37 129
8 شهر قلم 125 84 41 69 56
9 جنگل 98 42 56 98 0
10 کاردستی 96 96 0 94 2
11 شهر زبان 92 92 0 92 0
12 به‌نشر وابسته به آستان قدس رضوی 90 37 53 79 11
13 تیزهوشان 86 0 86 86 0
14 محراب قلم 84 54 30 16 68
15 بلور 74 7 67 74 0
16 با فرزندان 72 11 61 32 40
17 عروج اندیشه 54 21 33 35 19
18 بین المللی گاج 53 6 47 48 5
19 جمال 52 19 33 52 0
20 براق 48 43 5 47 1
21 رهنما 46 14 32 45 1
22 کتاب پرنده 46 4 42 42 4
23 کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران 46 33 13 46 0
24 خانه ادبیات 45 15 30 41 4
25 آریانوین 43 5 35 43 0
26 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 43 20 23 9 34
27 مبتکران 43 12 31 17 26
28 کلاغ سپید 42 0 42 42 0
29 سایه گستر 40 35 5 10 30
30 فاطمی 40 21 19 22 8


فهرست 20 ناشر آموزشی و کمک آموزشی پرکار در شش ماه نخست سال 1397 (به ترتیب بیشترین تعداد کل):
ردیف ناشر کل کتاب‌ها چاپ اول چاپ مجدد تالیف ترجمه
1 خیلی سبز 96 37 879 916 0
2 مدرسان شریف 655 557 98 655 0
3 بین‌المللی گاج 491 106 385 491 0
4 شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش 385 48 337 385 0
5 مبتکران 382 49 333 381 0
6 دانشگاه پیام نور 379 55 324 378 1
7 موسسه مهرپویا مهراس 331 330 1 331 0
8 مدرسان برتر 274 274 0 274 0
9 پیشروان 248 36 212 247 1
10 سمت  189 15 174 149 40
11 الگو 187 13 174 187 0
12 پیدار 134 133 1 134 0
13 مهر و ماه نو 117 36 81 117 0
14 راه  107 35 72 107 0
15 نوآور 100 20 80 100 0
16 رهپویان شریف 86 85 1 81 5
17 چتر دانش 84 15 69 84 0
18 گزینه پارسیان طب 71 71 0 53 18
19 تخته سیاه 65 48 17 65 0
20 موسسه نشر اطمینان راد 63 63 0 63 0



 
           

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مژگان ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    سلام. در جدول 50 ناشر عمومی، عنوان ستونها جابجا نوشته شده. ستون آخر با عنوان ترجمه نمایشگر کل کتابهاست، و غیره.
  • ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    واقعا نمیخواهید واکنشی به کار زشت روزی‌نامه هفت صبح نسبت به ادبیات ایران نشان دهید؟
    • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
      چه واکنشی؟ چه شده؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها