براساس این گزارش، این جلسه که به ریاست محمد الهیاری فومنی، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی برگزار شد، احد جاودانی، مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، نماینده ادارات کل استانها، هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، نماینده اتحادیه، مهدی اسماعیلیراد، مدیرعامل اتحادیه تعاونی ناشران آشنا کارشناس فنی، داود موسائی، مدیرمسئول انتشارات فرهنگ معاصر، کارشناس فنی، حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری نماینده دفتر حقوقی و بهروز عطاریان، معاون برنامهریزی امور مجوزهای این دفتر دبیر جلسه حضور داشتند.
درخواستهای مورد تائید به تفکیک استان و جنسیت درخواست کننده به شرح ذیل است:
ردیف | استان | زن | مرد | تعدادکل |
1 | آذربایجان شرقی | - | 3 | 3 |
2 | آذربایجان غربی | 1 | 5 | 6 |
3 | اردبیل | 1 | 1 | 2 |
4 | اصفهان | 4 | 4 | 8 |
5 | البرز | 3 | 3 | 6 |
6 | ایلام | 1 | 1 | 2 |
7 | بوشهر | - | 2 | 2 |
8 | تهران | 12 | 30 | 42 |
9 | خراسان جنوبی | - | 2 | 2 |
10 | خراسان رضوی | 1 | 3 | 4 |
11 | خراسان شمالی | - | 1 | 1 |
12 | خوزستان | 1 | - | 1 |
13 | سمنان | 2 | - | 2 |
14 | سیستان و بلوچستان | - | 1 | 1 |
15 | فارس | 1 | 1 | 2 |
16 | قزوین | 1 | 1 | 2 |
17 | قم | 2 | 10 | 12 |
18 | کردستان | 3 | - | 3 |
19 | کرمان | 1 | 2 | 3 |
20 | کرمانشاه | - | 3 | 3 |
21 | گلستان | 1 | 2 | 3 |
22 | گیلان | 4 | 5 | 9 |
23 | مازندران | 3 | 2 | 5 |
24 | منطقه آزاد قشم | - | 1 | 1 |
25 | منطقه آزاد اروند | - | 1 | 1 |
26 | یزد | 1 | - | 1 |
جمع کل | 43 | 84 | 127 |
نظر شما