فعالیت 1806 ناشر در فروردین و اردیبهشت
از بین این تعداد ناشر، هزار و 806 ناشر دارای پروانه و 162 ناشر موردی و ناشر مولف هستند. براساس آمار، هزار و 528 ناشر، بین یک تا 10 عنوان کتاب منتشر کردهاند.
جدول این ناشران به شرح زیر است:
تعداد كتاب | 1 كتاب | 2 كتاب | 3 كتاب |
4 كتاب | 5 كتاب | 6 كتاب | 7 كتاب | 8 كتاب | 9 كتاب | 10 كتاب | جمع |
تعداد ناشر | 558 | 268 | 187 | 146 | 89 | 77 | 67 | 50 | 43 | 43 | 1،528 |
تعداد كتاب | 11 تا 20 كتاب | 21 تا 30 كتاب | 31 تا 40 كتاب | 41 تا 50 كتاب | 51 تا 100 كتاب | 101 تا 150 كتاب | بيش از 150 كتاب |
جمع |
تعداد ناشر | 160 | 54 | 28 | 10 | 18 | 4 | 4 | 278 |
بخش دیگر اطلاعات موسسه خانه کتاب طی دو ماه نخست سال جاری به آمار فعالیت مولفان و مترجمان اختصاص دارد. در دو ماه فروردین و اردیبهشتماه، در مجموع، آثار 4 هزار و 332 مولف منتشر شده است.
تقسیمبندی جنسیتی مولفان نشان میدهد که 3 هزار و 536 نفر از مولفان مرد هستند که حاکی از سهم 82 درصدی است. طی این مدت 796 مولف زن موفق به انتشار اثر شدهاند که سهمشان 18 درصد از بازار نشر است.
بررسی 62 روز ابتدایی سال بازار ترجمه، از انتشار هزار و 576 مترجم در بازار نشر خبر میدهد. مترجمان مرد با سهم 96 درصدی، یعنی هزار و 93 نفر، از مترجمان زن با 483 نفر و سهم 31 درصدی پیشتاز هستند.
پرکارترین ناشران در دوماه نخست سال
در جدول زیر اسامی 30 ناشر پُرکار حوزههای عمومی، کودک و نوجوان و کمک آموزشی دو ماه نخست سال آمده است.
ردیف | نام ناشر | کل کتابها | چاپ اول | تجدید چاپ | تالیف | ترجمه |
1 | پرتقال | 229 | 58 | 171 | 1 | 228 |
2 | مدرسان شریف | 217 | 204 | 13 | 217 | |
3 | جنگل | 177 | 120 | 57 | 171 | 6 |
4 | موسسه مهر پویا(مهراس) | 164 | 164 | 164 | ||
5 | شرکت انتشارات کانون فرهنگی | 120 | 12 | 108 | 120 | |
6 | تیزهوشان | 114 | 3 | 111 | 114 | |
7 | رهنما | 108 | 53 | 55 | 106 | 2 |
8 | قدیانی | 107 | 60 | 47 | 64 | 43 |
9 | افق | 94 | 43 | 51 | 43 | 51 |
10 | نشر چشمه | 93 | 16 | 77 | 39 | 54 |
11 | هوپا | 89 | 9 | 80 | 7 | 82 |
12 | قطره | 88 | 10 | 78 | 41 | 47 |
13 | شرکت انتشارات فنی ایران | 83 | 67 | 16 | 27 | 56 |
14 | پیدایش | 78 | 26 | 52 | 22 | 56 |
15 | کاردستی | 71 | 71 | 71 | ||
16 | نگاه | 71 | 30 | 41 | 45 | 26 |
17 | خط سفید | 70 | 1 | 69 | 69 | 1 |
18 | به نشر وابسته به آستان قدس رضوی | 69 | 42 | 27 | 54 | 15 |
19 | نشر نی | 66 | 5 | 61 | 20 | 46 |
20 | نیماژ | 64 | 51 | 13 | 44 | 20 |
21 | ابوعطا | 64 | 7 | 57 | 8 | 56 |
22 | فاتح | 62 | 62 | 62 | ||
23 | مایا | 62 | 62 | 62 | ||
24 | ققنوس | 60 | 19 | 41 | 11 | 49 |
25 | جاودانه | 54 | 32 | 22 | 48 | 6 |
26 | نشر مرکز | 54 | 8 | 46 | 23 | 31 |
27 | آموزشی تالیفی ارشدان | 50 | 50 | 38 | 12 | |
28 | داروخوین | 49 | 42 | 7 | 49 | |
29 | نسل نواندیش | 49 | 23 | 26 | 10 | 39 |
30 | ندای کارآفرین | 48 | 48 | 48 |
نظر شما