بر این اساس کمپانی Reed Elsevier که چند ملیتی است (انگلیسی/هلندی/امریکایی) با کسب 7.288 میلیارد دلار درآمد در سال 2013 در رده دوم جدول بزرگترین ناشران جهان جای گرفت. گفتنی است درآمد این کمپانی در سال 2012 بیش از5.934 میلیارد دلار بوده است که رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
(درآمدها بر اساس میلیون دلار تعریف شده است)
رتبه2013 | رتبه 2012 | نام ناشر | کشور | مالک اصلی | کشور مادر | درآمد 2013 | درآمد 2012 |
1 | 1 | پیرسون | انگلیس | Pearson | انگلیس | $9,330 | $9,158 |
2 | 2 | رید السور | انگلیس/ هلند/ امریکا | Reed Elsevier | انگلیس/ هلند/ امریکا | $7,288 | $5,934 |
3 | 3 | تامسون-رویترز | امریکا | The Woodbridge Company Ltd | کانادا | $5,576 | $5,386 |
4 | 4 | ولترز کلوور | هلند | Wolters Kluwer | هلند | $4,920 | $4,766 |
5 | 5 | رندوم هاوس | آلمان | Bertelsmann AG | آلمان | $3,664 | $3,328 |
6 | 6 | اشت | فرانسه | Lagardère | فرانسه | $2,851 | $2,833 |
7 | 10 | هالتز برینک | آلمان | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | آلمان | $2,222 | $2,220 |
8 | 8 | گروپو پلانتا | اسپانیا | Grupo Planeta | اسپانیا | $2,161 | $2,597 |
9 | 11 | سن گیج | امریکا | Apax Partners et al | امریکا/ کانادا | N/A | $1,993 |
10 | 7 | مک گرو هیل اجوکیشن | امریکا | The McGraw-Hill Companies | امریکا | $1,992 | $2,292 |
11 | 9 | اسکولاستیک | امریکا | Scholastic | امریکا | $1,792 | $2,148 |
12 | 12 | وایلی | امریکا | Wiley | امریکا | $1,761 | $1,783 |
13 | 13 | د آگوستینی ادیتوره | ایتالیا | Gruppo De Agostini | ایتالیا | N/A | $1,724 |
14 | 22 | چاینا پابلیشینگ | خلق چین | Government; partly publicly listed | خلق چین | $1,499 | $1,104 |
15 | 17 | هاتون میفلین هارکورت | امریکا | Education Media and Publishing Group Limited | امریکا/جزایر کیمن (انگلیس) | $1,379 | $1,286 |
16 | 19 | هارپر کولینز | امریکا | News Corporation | امریکا | $1,369 | $1,189 |
17 | 16 | اسپرینگر ساینس اند مدیا | آلمان | EQT and GIC Investors | سوئد، سنگاپور | $1,301 | $1,298 |
18 | 21 | آکسفورد یونیورسیتی | انگلیس | Oxford University | انگلیس | $1,254 | $1,125 |
19 | 14 | شوئیشا | ژاپن | Hitotsubashi Group | ژاپن | $1,191 | $1,464 |
20 | 20 | اینفورما | انگلیس | Informa plc | انگلیس | $1,185 | $1,126 |
21 | 30 | چاینا اجوکیشن | خلق چین | China Education and Media Group | خلق چین | $1,152 | $702 |
22 | 15 | کودانشا | ژاپن | Kodansha | ژاپن | $1,143 | $1,368 |
23 | 29 | اگمونت گروپ | دانمارک نروژ | Egmont International Holding A/S | دانمارک | $1,101 | $792 |
24 | 25 | گروپو سانتیلانا | اسپانیا | PRISA | اسپانیا | $1,020 | $985 |
25 | 18 | شوگاکوکان | ژاپن | Hitotsubashi Group | ژاپن | $1,011 | $1,254 |
26 | 26 | بونیر | سوئد | The Bonnier Group | سوئد | $976 | $968 |
27 | 24 | کادوکاوا پابلیشینگ | ژاپن | Kadokawa Holdings Inc. | ژاپن | $900 | $1,000 |
28 | 28 | سیمون اند شاستر | امریکا | CBS | امریکا | $809 | $790 |
29 | 32 | کلت | آلمان | Klett Gruppe | آلمان | $622 | $604 |
30 | 31 | وونگ جین تینک بیگ | کره | Woongjin Holding | کره | $616 | $667 |
31 | 47 | مادریگال | فرانسه | Madrigall | فرانسه | N/A | N/A |
32 | 38 | Lefebvre-Sarrut | فرانسه | Frojal | فرانسه | $559 | $447 |
33 | 34 | ریدرز دایجست | امریکا | RDA Holding Co. | امریکا | N/A | $533 |
34 | 36 | مساگری ج ام اس | ایتالیا | Messagerie Italiane | ایتالیا | $543 | $491 |
35 | 37 | مدیا پارتیشیپیشنز | فرانسه | Media Participations | بلژیک | $481 | $455 |
36 | 35 | موندادوری | ایتالیا | The Mondadori Group | ایتالیا | $462 | $511 |
37 | 33 | کورنلسون | آلمان | Cornelsen | آلمان | $456 | $577 |
38 | 43 | کمبریج یونیورسیتی | انگلیس | Cambridge University Press | انگلیس | $433 | $396 |
39 | 41 | پرسیوس | امریکا | Perseus | امریکا | N/A | $425 |
40 | 42 | سانوما | فنلاند | Sanoma WSOY | فنلاند | $422 | $426 |
41 | 44 | وسترمن ورلاگس گروپ | آلمان | Medien Union | آلمان | $401 | $361 |
42 | 40 | هارل کوئین | کانادا | Torstar Corp | کانادا | $374 | $428 |
43 | 49 | کیو وون | کره | Kyowon | کره | $353 | $322 |
44 | 48 | آر سی اس لیبری | ایتالیا | RCS Media Group | ایتالیا | $348 | $333 |
45 | 55 | اکسمو آست | روسیه | Privately owned | روسیه | $343 | $232 |
46 | 45 | لامارتینیر | فرانسه | La Martinière Groupe | فرانسه | $329 | $351 |
47 | 53 | وکا | آلمان | Weka Firmengruppe | آلمان | $316 | $258 |
48 | 51 | هافه گروپ | آلمان | Privately owned | آلمان | $315 | $291 |
49 | 52 | اولما مدیا گروپ | روسیه | Privately owned | قبرس | $306 | $257 |
50 | 27 | گاکن | ژاپن | Gakken Co. Ltd. | ژاپن | $297 | $937 |
51 | 50 | بانگی شونجو | ژاپن | N/A | ژاپن | $253 | $298 |
52 | 54 | شین چوشا | ژاپن | Privately owned | ژاپن | N/A | $245 |
53 | 57 | ادیشنز اطلس | فرانسه | Gruppo De Agostini | ایتالیا | N/A | $230 |
54 | 58 | گروپ البین میشل | فرانسه | Groupe Albin Michel | فرانسه | $232 | $224 |
55 | 39 | آبریل اجوکیشن | برزیل | Abril group | برزیل | $216 | $203 |
56 | 56 | سارایوا | برزیل | Saraiva | برزیل | $215 | $230 |
نظر شما