نام کشور | متوسط مطالعه در یک هفته | |
1 | هند | 10.7 |
2 | تایلند | 9.4 |
3 | چین | 8.0 |
4 | فیلیپین | 7.6 |
5 | مصر | 7.5 |
6 | چک | 7.4 |
7 | روسیه | 7.1 |
8 | سوئد | 6.9 |
9 | فرانسه | 6.9 |
10 | مجارستان | 6.8 |
11 | عربستان | 6.8 |
12 | هنگ کنگ | 6.7 |
13 | لهستان | 6.5 |
14 | متوسط جهانی | 6.5 |
15 | ونزوئلا | 6.4 |
16 | آفریقای جنوبی | 6.3 |
17 | استرالیا | 6.3 |
18 | اندونزی | 6.0 |
19 | آرژانتین | 5.9 |
20 | ترکیه | 5.9 |
21 | اسپانیا | 5.8 |
22 | کانادا | 5.8 |
23 | آلمان | 5.7 |
24 | آمریکا | 5.7 |
25 | ایتالیا | 5.6 |
26 | مکزیک | 5.5 |
27 | انگلیس | 5.3 |
28 | برزیل | 5.2 |
29 | تایوان | 5.0 |
30 | ژاپن | 4.1 |
31 | کره جنوبی | 3.1 |
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۰
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) جالب اینجاست که کشورهایی مانند تایوان، ژاپن و کره به ترتیب با 5، 4.1 و 3.1 ساعت مطالعه در هفته در پایینترین قسمت جدول قرار دارند.
نظر شما